ФОРМАТ
Vintage Car Rally
Тринадцатиэтапный чемпионат с участием пятнадцати легендарных ретро-автомобилей. Автомобили разделены на
два
класса и в зависимости от этапа пилоты едут в классе "GT" (Gran Turismo) или в классе "P" (Prototype).
Все восемь этапов пройдут на классических трассах, которые нам уже давно хорошо знакомы.
Формат чемпионата имеет интересную особенность - одну единственную квалификацию на первом этапе, на
остальных этапах стартовая ведомость будет определяться результатами прошлого этапа, но с реверсивной
решеткой.
Окончание Чемпионата планируется на октябрь 2023 года, где по итогу призеры получат от Организатора
памятные награды. Победитель каждого этапа попадает в
Зал Славы GT Cup.
Класс "GT"
Aston Martin DB5 '64
Chevrolet Corvette C2 '63
Ferrari 250 GT Berlinetta '61
Ferrari 250 GTO '62
Jaguar E-Type Coupe '61
Lamborghini Miura P400 '67
Shelby Daytona Coupe '64
Shelby GT350 '65
Porsche Carrera GTS 904 '64
Класс "P"
Alpine A220 Race Car '68
Jaguar XJ13 '66
Ferrari 330 P4 '67
Ford Mark IV '67
Ford GT40 Mark I '66
Porsche 917K '70
Календарь
Этап 1 - Circuit De La Sarthe
Этап 2 - Autodromo Nazionale Di Monza
Этап 3 - Daytona International Speedway
Этап 4 - Brands Hatch
Этап 5 - NürburgRing Nordschleife
Этап 6 - Goodwood
Этап 7 - Circuit de Spa-Francorchamps
Этап 8 - Road Atlanta
Этап 9 - Autodromo Nazionale Di Monza
Этап 10 - Autodromo de Interlagos
Этап 11 - Watkins Glen
Этап 12 - Red Bull Ring
Этап 13 - Mount Panorama
Чемпионат завершен
Решение №1 от 27.06.2023. Дополнить пункт 3.8 Общего регламента:
Из-за проблем с балансом автомобилей в классе "GT" по согласованию с участниками очки за второй этап,
прошедший на Монце 26.06.2023, было решено не начислять. Этап перенесён в конец календаря и будет проведён
заново.
Решение №2 от 02.08.2023. Внести изменения в пункт 4.1.5 Общего регламента:
В связи с Организаторской ошибкой, допущенной при составлении Общего регламента изменить технический
рейтинг для класса Gran Turismo. Технический рейтинг для класса Gran Turismo - 570.
Решение №3 от 14.08.2023. Внести изменения в пункт 4.1.5 Общего регламента:
Убрать ограничение минимального веса для класса Prototype.
Решение №4 от 03.10.2023. Дополнить пункт 2.4 Общего регламента:
Добавить в чемпионат еще 4-е дополнительных зачетных этапа в классе "Р":
Этап 10 - Autodromo de Interlagos
Этап 11 - Watkins Glen
Этап 12 - Red Bull Ring
Этап 13 - Mount Panorama
Решение принято на основании единогласного результата голосования в поддержку продления соревнования.
Решение №5 от 03.10.2023. Дополнить пункт 3.8 Общего регламента:
После завершения 9-го этапа участники, которые уже производили замену автомобиля, могут произвести
дополнительную однократную замену.
После замены автомобиля участник потеряет 8
очков в абсолютном зачете.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Н | УЧАСТНИК (PSN ID) | КЛАСС "P" | КЛАСС "GT" |
---|---|---|---|
13 | Святослав Селивёрстов (huginn13) | 917K | Daytona |
74 | Артем Амелин (yuraamelin) | 917K | GTS904 |
72 | Сергей Рябов (SergeyRyabov) | 917K | Daytona |
16 | Алексей Ерахтин (Erahteen) | Mark IV | GTS904 |
23 | Антон Хайбуллин (second-pilott) | Mark IV | DB5 |
64 | Олег Теплов (Oleg__946) | 330P4 | GTS904 |
9 | Кирилл Штейнбах (ste1n_1) | 330P4 | GTS904 |
12 | Роман Леонов (Shivabolden) | Mark IV | GTS904 |
37 | Михаил Дивак (StuntmanMike) | Mark IV | GT350 |
7 | Борис Напельбаум (BboriS0) | GT40 | E-Type |
8 | Александр Жедаев (Monstroryuk) | XJ13 | 250 GT |
95 | Сергей Смирнов (FlashEveryDayZ) | Mark IV | GT350 |
1 | Хетаг Ханикаев (XaHuK_777) | 330P4 | С2 |
21 | Ролан Бахтияров (Vakhitych) | XJ13 | DB5 |
- | свободно | ||
- | свободно |
РЕЗЕРВ
- список кандидатов в основной список участников в случае, если появляется место на этап или чемпионат.
Н | УЧАСТНИК (PSN ID) | КЛАСС "P" | КЛАСС "GT" |
---|---|---|---|
77 | Виталий Коньков (I_I_IbINGbIS888) | 917K | Daytona |
18 | Владимир Панин (mexvod18) | 330P4 | GTS904 |
98 | Александр Любославский (Fghuio398) | 917K | DB5 |
99 | Максим Лобанов (MisterMaximi) | не заявл. | DB5 |
для полного отображения поверните экран
результаты
П | Н | УЧАСТНИК (PSN ID) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Олег Теплов | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | НС | 191 |
2 | 12 | Роман Леонов | 15 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | НС | 18 | НС | 19 | 19 | 176 |
3 | 74 | Артем Амелин | 12 | 0 | 10 | 15 | АН | 15 | 17 | НС | 17 | 15 | 19 | 10 | 12 | 134 |
4 | 13 | Святослав Селиверстов | 11 | 0 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 8 | 9 | 12 | НФ | 121 |
5 | 37 | Михаил Дивак | 8 | 0 | 12 | 10 | НС | 8 | 13 | НС | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 120 |
6 | 9 | Кирилл Штейнбах | НФ | 0 | 8 | 9 | АН | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 9 | 101 | |
7 | 23 | Антон Хайбуллин | 10 | 0 | НФ | 8 | АН | 12 | 7 | 9 | 13 | НС | 15 | НФ | 15 | 73 |
8 | 72 | Сергей Рябов | 13 | 0 | 11 | НС | 15 | НС | 12 | 15 | НС | НС | НФ | НС | НС | 66 |
9 | 7 | Борис Напельбаум | НС | НС | 13 | 11 | НФ | НС | НС | НФ | НС | 13 | НФ | 13 | 9 | 59 |
10 | 77 | Виталий Коньков | 17 | 0 | 15 | 13 | НС | 13 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 58 |
11 | 1 | Хетаг Ханикаев | НС | НС | НС | НС | 11 | 7 | 8 | НС | 8 | 7 | 8 | 7 | НС | 56 |
12 | 8 | Александр Жедаев | НС | НС | НС | НС | НФ | НС | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | НС | НС | 51 |
13 | 95 | Сергей Смирнов | НС | НС | НС | НС | 13 | НС | НС | НС | НС | НС | 11 | 11 | 13 | 48 |
14 | 21 | Ролан Бахтияров | НС | НС | НС | НС | НФ | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | НС | НС | НС | 44 |
15 | 16 | Алексей Ерахтин | 6 | НС | НС | 7 | НС | НС | НС | 10 | НФ | 6 | НС | 8 | НС | 37 |
16 | 98 | Александр Любославский (резерв) | НС | НС | НФ | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 11 | 11 |
17 | 88 | Влад Коробов | 9 | 0 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 9 |
18 | 94 | Алексей Киясов | 7 | 0 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 7 |
19 | 28 | Илья Князев | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НФ | НС | НС | НС | 0 |
20 | 99 | Максим Лобанов | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НФ | НФ | НС | НС | НС | НС | 0 |
21 | 24 | Кирилл Гречкин | НФ | 0 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 0 |
22 | 86 | Алексей Сергеенко | НC | НФ | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 0 |
23 | 78 | Кирилл Топал | НС | 0 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 0 |
№74 А. Амелин -8 очков за замену автомобиля в классе Prototype (Решение 5)
№64 О. Теплов -8 очков за замену автомобиля в классе Prototype (Решение 5)
для полного отображения поверните экран
П | Н | УЧАСТНИК (PSN ID) | R1 | R3 | R5 | R7 | R10 | R11 | R12 | R13 | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Олег Теплов | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 17 | 17 | НС | 125 |
2 | 12 | Роман Леонов | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | НС | 19 | 19 | 123 |
3 | 74 | Артем Амелин | 12 | 10 | АН | 17 | 15 | 19 | 10 | 12 | 95 |
4 | 37 | Михаил Дивак | 8 | 12 | НС | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 90 |
5 | 13 | Святослав Селиверстов | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | НФ | 71 |
6 | 9 | Кирилл Штейнбах | НФ | 8 | АН | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 59 |
7 | 72 | Сергей Рябов | 13 | 11 | 15 | 12 | НС | НФ | НС | НС | 51 |
8 | 7 | Борис Напельбаум | НС | 13 | НФ | НС | 13 | НФ | 13 | 9 | 48 |
9 | 95 | Сергей Смирнов | НС | НС | 13 | НС | НС | 11 | 11 | 13 | 48 |
10 | 23 | Антон Хайбуллин | 10 | НФ | АН | 7 | НС | 15 | НФ | 15 | 47 |
11 | 1 | Хетаг Ханикаев | НС | НС | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | НС | 41 |
12 | 77 | Виталий Коньков | 17 | 15 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 32 |
13 | 8 | Александр Жедаев | НС | НС | НС | 9 | 10 | 10 | НС | НС | 29 |
14 | 16 | Алексей Ерахтин | 6 | НС | АН | НС | 6 | НС | 8 | НС | 20 |
15 | 21 | Ролан Бахтияров | НС | НС | НС | 7 | 11 | НС | НС | НС | 18 |
16 | 98 | Александр Любославский (резерв) | НС | НФ | НС | НС | НС | НС | НС | 11 | 11 |
17 | 88 | Влад Коробов | 9 | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 9 |
18 | 94 | Алексей Киясов | 7 | НС | АН | НС | НС | НС | НС | НС | 7 |
19 | 28 | Илья Князев | НС | НС | НС | НС | НФ | НС | НС | НС | 0 |
20 | 24 | Кирилл Гречкин | НФ | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | 0 |
для полного отображения поверните экран
П | Н | УЧАСТНИК (PSN ID) | R2 | R4 | R6 | R8 | R9 | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Олег Теплов | 0 | 19 | 19 | 17 | 19 | 74 |
2 | 12 | Роман Леонов | 0 | 17 | 17 | 19 | НС | 53 |
3 | 13 | Святослав Селиверстов | 0 | 12 | 10 | 13 | 15 | 50 |
4 | 74 | Артем Амелин | 0 | 15 | 15 | НС | 17 | 47 |
5 | 23 | Антон Хайбуллин | 0 | 8 | 12 | 9 | 13 | 42 |
6 | 9 | Кирилл Штейнбах | 0 | 9 | 11 | 11 | 11 | 42 |
7 | 37 | Михаил Дивак | 0 | 10 | 8 | НС | 12 | 30 |
8 | 77 | Виталий Коньков | 0 | 13 | 13 | НС | НС | 26 |
9 | 21 | Ролан Бахтияров | НС | НС | 9 | 8 | 9 | 26 |
10 | 8 | Александр Жедаев | НС | НС | НС | 12 | 10 | 22 |
11 | 16 | Алексей Ерахтин | 0 | 7 | НС | 10 | НФ | 17 |
12 | 72 | Сергей Рябов | 0 | НС | НС | 15 | НФ | 15 |
14 | 1 | Хетаг Ханикаев | НС | НС | 7 | НС | 8 | 15 |
13 | 7 | Борис Напельбаум | НС | 11 | НС | НФ | НС | 11 |
15 | 99 | Максим Лобанов | НС | НС | НС | НФ | НФ | 0 |
16 | 86 | Алексей Сергеенко | НФ | НС | НС | НС | НС | 0 |
17 | 94 | Алексей Киясов | 0 | НС | НС | НС | НС | 0 |
18 | 24 | Кирилл Гречкин | 0 | НС | НС | НС | НС | 0 |
19 | 88 | Влад Коробов | 0 | НС | НС | НС | НС | 0 |
20 | 78 | Кирилл Топал | 0 | НС | НС | НС | НС | 0 |
для полного отображения поверните экран
П | Н | УЧАСТНИК (PSN ID) | R2 | R4 | R6 | R8 | R9 | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Антон Хайбуллин | 0 | 15 | 19 | 17 | 19 | 70 |
3 | 37 | Михаил Дивак | 0 | 17 | 15 | НС | 17 | 49 |
2 | 21 | Ролан Бахтияров | НС | НС | 17 | 15 | 13 | 45 |
4 | 8 | Александр Жедаев | НС | НС | НС | 19 | 15 | 34 |
6 | 1 | Хетаг Ханикаев | НС | НС | 13 | НС | 12 | 25 |
5 | 7 | Борис Напельбаум | НС | 19 | НС | НФ | НС | 19 |
7 | 99 | Максим Лобанов | НС | НС | НС | НФ | НФ | 0 |
8 | 94 | Алексей Киясов | 0 | НС | НС | НС | НС | 0 |
9 | 24 | Кирилл Гречкин | 0 | НС | НС | НС | НС | 0 |
10 | 78 | Кирилл Топал | 0 | НС | НС | НС | НС | 0 |
для полного отображения поверните экран