Sprint Cup №9

Трасса: Willow Springs (Big Willow 3.951м)
Класс: Muscle Cars

29.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4
1 ERL-dizzy-point 52 13 16 14 9
2 Pol_killo 47 12 14 10 11
3 mexvod18 43 11 11 13 8
4 Oleg__946 42 10 13 12 7
5 Panthera_Onza 42 9 12 11 10
6 Beglec_27 40 7 15 6 12
7 Kuzbass-Prk 29 8 8 8 5
8 ciken229 27 5 9 7 6
9 SergeyRyabov 25 3 10 9 3
10 uqndb 18 6 7 4 1
11 NikitosVostrik 13 4 4 5 -
12 KentapolGT 12 2 5 3 2
13 Pavel___Pi 9 - 3 2 4
14 Vakhitych 6 - 6 - -
15 puzirol 4 1 2 1 -
16 RUS_SashaRacing 1 - 1 - -

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №8

Трасса: Willow Springs (Horse Thief Mile 1.624м)
Класс: Gran Turismo Racing Kart

29.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4
1 Panthera_Onza 32 9 9 7 7
2 Beglec_27 32 7 7 8 10
3 SergeyRyabov 29 9 8 4 11
4 NikitosVostrik 25 5 5 6 9
5 mexvod18 22 8 6 - 8
6 uqndb 18 4 4 5 6
7 kentapolGT 9 1 3 2 3
8 Kuzbass-Prk 8 - 1 3 4
9 Oleg__946 8 3 2 1 2
10 Pol_killo 6 - - - 6
11 dabbler878 2 2 - - -
12 ciken229 1 - - - 1

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №7

Трасса: Red Bull Ring (Sprint 2.336м)
Класс: N100

23.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3
1 NikitosVostrik 32 12 10 10
2 Beglec_27 31 11 11 9
3 Pol_killo 25 10 7 8
4 ERL-cunning70 22 6 9 7
5 Panthera_Onza 22 9 8 5
6 Kuzbass-Prk 17 5 6 6
7 Oleg__946 16 8 5 3
8 AlexZuck0901 10 7 3 -
9 John_Silver_848 10 4 4 2
10 SergeyRyabov 9 3 2 4
11 Vitaliy1993RnD 3 1 1 1
12 drugoelevo 2 2 - -

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №6

Трасса: Red Bull Ring (GP 4.318м)
Класс: N500

23.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3
1 ERL-dizzy-point 30 9 10 11
2 Panthera_Onza 28 8 11 9
3 Beglec_27 22 7 7 8
4 SergeyRyabov 21 6 5 10
5 Oleg__946 20 5 8 7
6 Pol_killo 19 4 9 6
7 John_Silver_848 13 2 6 5
8 NikitosVosrtik 11 3 4 4
9 drugoelevo 6 - 3 3
10 AlexZuck0901 5 1 2 2
11 Vitaliy1993RnD 2 - 1 1

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №5

Трасса: Suzuka Circuit (5.807м)
Класс: Mini Cooper 'S' '65

15.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4
1 Pol_killo 53 13 11 14 15
2 Panthera_Onza 47 9 15 7 16
3 ERL-dizzy-point 46 12 13 12 9
4 SergeyRyabov 42 11 6 13 12
5 NikitosVostrik 41 6 14 11 10
6 Beglec_27 40 10 9 8 13
7 Oleg__946 33 7 3 15 8
8 chappie4573 23 8 4 6 11
9 BuchJN 27 4 8 1 14
10 Pavel___Pi 27 5 5 10 7
11 Kuzbass-Prk 23 - 12 9 2
12 ciken229 21 3 7 5 6
13 KentaoilGT 19 - 10 4 5
14 John_Silver_848 11 2 2 3 4
15 Vitaliy1993RnD 6 - 1 2 3
16 drugoelevo 2 1 - - 1

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №4

Трасса: Nürburgring (Nordschleife 25.378м)
Класс: N300

08.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3
1 I_I_IbINGbIS888 45 14 15 16
2 Pnthera_Onza 39 12 13 14
3 NikitosVostrik 37 15 10 12
4 Oleg__946 32 9 14 9
5 ERL_cunning70 31 14 7 10
6 ahulri 31 10 8 13
7 ERL-dizzy-point 27 11 1 15
8 GeLo_Oknedur 26 7 12 7
9 SergeyRyabov 24 5 11 8
10 Kuzbass-Prk 22 8 9 5
11 Pavel___Pi 18 6 6 6
12 Pol_killo 11 - - 11
13 BuchJN 9 1 4 4
14 drugoelevo 9 4 2 3
15 KentapolGT 8 3 3 2
16 John_Silver_848 8 2 5 1

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №3

Трасса: Nürburgring (Nordschleife 25.378м)
Класс: Gran Turismo Raicng Kart

08.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3
1 Panthera_Onza 34 9 13 12
2 I_I_IbINGbIS888 33 8 12 13
3 ahulari 31 10 10 11
4 SergeyRyabov 30 11 11 8
5 KentapolGT 24 7 7 10
6 NikitosVostrik 16 5 9 2
7 BuchJN 14 1 8 5
8 Pavel___Pi 14 4 3 7
9 John_Silver_848 14 3 5 6
10 drugoelevo 13 - 4 9
11 Kuzbass_Prk 13 6 6 1
12 Oleg__946 7 2 2 3
13 ERL-dizzy-point 5 - 1 9

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №2

Трасса: Brands Hatch (Grand Prix 3.946м)
Класс: N300

05.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3
1 NikitosVostrik 27 9 8 10
2 I_I_IbINGbIS888 21 4 10 7
3 ghost_yoru 21 8 7 6
4 SergeyRyabov 21 6 6 9
5 ahulri 17 - 9 8
6 Pavel___Pi 13 5 3 5
7 MoZZKiLLa_Rus 10 4 5 1
8 KentapolGT 10 3 4 3
9 drugoelevo 6 2 2 2
10 John_Silver_848 6 1 1 4

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №1

Трасса: Brands Hatch (Indy 1.944м)
Класс: Gran Turismo Racing Kart

05.03.2022

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 I_I_IbINGbIS888 57 10 3 11 10 8 10 5
2 SergeyRyabov 54 2 9 8 9 7 9 10
3 kirger_03 52 7 6 6 7 3 12 11
4 drugoelevo 46 5 8 9 6 9 6 3
5 MoZZKiLLa_Rus 45 8 7 5 1 5 10 9
6 NikitosVostrik 39 9 2 7 3 6 8 4
7 KentapolGT 30 3 4 1 5 8 7 2
8 JohnSilver_848 29 6 5 2 2 4 4 6
9 ahulari 26 1 10 4 10 - 1 -
10 Pavel___Pi 26 4 1 3 4 1 5 8
11 ghost_yoru13 12 - - - - 3 2 7
12 Leonid-7891 3 - - - - - 2 1

для полного отображения поверните экран