Sprint Cup №32
Трасса: Monza - без шикан (5.755м)
Класс: Formula
23.03.2023
P | PSN ID | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg__946 | 57 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 |
2 | yuraamelin | 52 | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 |
3 | I_I_IbINGbIS888 | 49 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 |
4 | avtopilot086 | 46 | 5 | 10 | 11 | 9 | 11 |
5 | SergeyRyabov | 39 | 8 | 12 | 5 | 1 | 13 |
6 | Beglec_27 | 36 | - | 13 | 7 | 10 | 6 |
7 | BboriS0 | 30 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 |
8 | ste1n_1 | 30 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 |
9 | huginn13 | 29 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 |
10 | Vakhitych | 23 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 |
11 | dj_a-one | 21 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 |
12 | Pavel___Pi | 20 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 |
13 | Van-Rar | 19 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 |
для полного отображения поверните экран