Sprint Cup №32

Трасса: Monza - без шикан (5.755м)
Класс: Formula

23.03.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 Oleg__946 57 13 11 12 11 10
2 yuraamelin 52 9 9 13 13 8
3 I_I_IbINGbIS888 49 12 8 8 11 10
4 avtopilot086 46 5 10 11 9 11
5 SergeyRyabov 39 8 12 5 1 13
6 Beglec_27 36 - 13 7 10 6
7 BboriS0 30 6 5 9 8 2
8 ste1n_1 30 4 6 4 7 9
9 huginn13 29 3 7 6 6 7
10 Vakhitych 23 10 2 1 5 5
11 dj_a-one 21 7 4 3 4 3
12 Pavel___Pi 20 11 3 2 3 1
13 Van-Rar 19 2 1 10 2 4

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №31

Трасса: Willow Springs - Str. of Willow (2.675м)
Класс: Karting

15.03.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 SergeyRyabov 26 5 6 5 5 5
2 I_I_IbINGbIS888 23 6 3 2 6 6
3 ste1n_1 19 4 4 4 4 3
4 second-pilott 16 2 1 6 3 4
5 Valery_Dernovoy 15 3 5 3 2 2
6 Van-Rar 6 1 2 1 1 1

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №30

Трасса: Nurburgring - GP (5.148м)
Класс: Porsche Cup

10.03.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 Oleg__946 48 11 9 10 8 10
2 I_I_IbINGbIS888 44 8 11 8 10 7
3 Beglec_27 40 4 10 11 9 6
4 yuraamelin 39 10 8 9 4 8
5 SergeyRyabov 38 9 4 5 11 9
6 second-pilott 23 5 7 4 5 2
7 V_Korob 21 2 5 7 7 -
8 NikitosVostrik 21 7 6 6 1 1
9 Pavel___Pi 20 6 2 3 6 3
10 Van-Rar 15 3 3 2 2 5
11 ste1n_1 7 - - - 3 4
12 dj_a-one 2 - 1 1 - -
13 Valery_Dernovoy 1 1 - - - -

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №29

Трасса: Blue Moon Bay - полная трасса (3.200м)
Класс: NASCAR

04.03.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 Oleg__946 29 7 4 6 6 6
2 yuraamelin 24 6 6 4 3 5
3 second-pilott 24 5 5 5 5 4
4 NikitosVostrik 15 3 3 2 4 3
5 andreierian 11 2 2 3 2 2
6 Van-Rar 7 4 1 1 - 1
7 I_I_IbINGbIS888 1 1 - - - -

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №28

Трасса: Dragon Trail - сады (4.352м)
Класс: Gr.4 historical

25.02.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 I_I_IbINGbIS888 48 10 10 10 10 8
2 avtopilot086 42 9 8 9 7 9
3 ERL-cunning-70 32 4 9 7 5 7
4 mexvod18 31 7 6 4 8 6
5 Oleg__946 30 5 7 6 9 3
6 Vakhitych 30 8 3 8 6 5
7 Beglec_27 24 6 5 5 4 4
8 SergeyRyabov 10 3 2 3 1 1
9 ste1n_1 9 1 4 1 3
10 Pavel___Pi 9 2 1 2 2 2

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №27

Трасса: Laguna Seca (3.602м)
Класс: Mazda Roadster NR-A (ND) '22

16.02.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 I_I_IbINGbIS888 52 10 11 10 10 11
2 second-pilott 51 11 12 11 5 12
3 yuraamelin 50 12 9 9 11 9
4 Pavel___Pi 35 8 10 4 7 6
5 ste1n_1 34 9 3 6 8 8
6 SergeyRabov 32 6 8 7 9 2
7 andreierian 24 3 2 8 6 5
8 Van-Rar 23 5 6 5 4 3
9 Dimolodoy 16 1 4 2 2 7
10 Vakhitych 16 4 5 3 3 1
11 mexvod18 14 7 7 - - -
12 Oleg__946 10 - - - - 10
13 Max_Kingg 9 2 1 1 1 4

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №26

Трасса: Goodwood (3.809м)
Класс: Mini Cooper 'S' '65

10.02.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Beglec_27 54 10 10 9 9 8 8
2 yuraamelin 41 9 8 7 7 6 4
3 Van-Rar 35 8 5 6 4 7 5
4 Vakhitych 34 4 9 5 8 1 7
5 NikitosVostrik 30 7 6 4 5 5 3
6 I_I_IbINGbIS888 27 3 3 8 3 4 6
7 ste1n_1 26 6 7 2 6 3 2
8 second-pilott 13 5 4 3 1 - -
9 MaxSnorm 8 1 1 1 2 1 1
10 Nick3Tzy 4 2 2 - - - -

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №25

Трасса: Deep Forest (4.253м)
Класс: GT4

03.02.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 yuraamelin 64 15 11 13 14 11
2 Oleg__946 63 16 6 14 15 12
3 I_I_IbINGbIS888 47 5 16 6 11 9
4 ste1n_1 47 11 14 10 12 -
5 dj_a-one 45 14 12 9 8 2
6 Vakhitych 42 12 15 1 4 10
7 MaxSnorm 41 13 5 15 5 3
8 NikitosVostrik 37 8 8 4 13 4
9 Dimolodoi 36 10 10 3 7 6
10 Max_Kingg 31 3 1 8 9 7
11 second-pilott 29 9 7 12 1 -
12 SergeyRyabov 27 7 9 - 3 8
13 Valery_Dernovoy 27 3 2 11 6 5
14 SyNdRoMeAl 25 4 3 2 16 -
15 KentapolGT 24 2 4 7 10 1
16 Van-Rar 21 1 13 5 2 -

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №24

Трасса: Sardegna (Windmills 3.310м)
Класс: Rally (монопривод)

27.01.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 Van-Rar 59 14 13 13 12 7
2 dj_a-one 52 13 12 5 11 11
3 Oleg_946 51 12 11 11 9 8
4 Pavel___Pi 45 9 9 12 6 9
5 yuraamelin 45 11 10 10 10 4
6 ERL-cunning70 38 1 14 8 5 10
7 second-pilott 32 10 6 9 1 6
8 NikitosVostrik 28 8 7 7 3 3
9 Dimolodoi 24 5 8 2 4 5
10 ste1n_1 23 4 5 6 7 1
11 I_I_IbINGbIS888 21 6 3 4 8 -
12 avtopilot086 11 7 4 - - -
13 Vakhitych 9 2 2 1 2 2
14 Max_Kingg 7 3 1 3 - -

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №23

Трасса: MR Road Atlanta (4.088м)
Класс: Muscle cars

19.01.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 Beglec_27 64 15 14 14 8 13
2 ste1n_1 57 14 9 12 11 11
3 yuraamelin 50 11 13 6 14 6
4 SergeyRyabov 49 13 5 11 12 8
5 dj-a_one 44 12 11 13 3 5
6 MaxSnorm 43 6 12 8 10 7
7 avtopilot086 42 9 7 9 9 8
8 Van-Rar 34 10 4 4 13 3
9 Max_Kingg 34 7 6 10 7 4
10 Vakhitych 29 5 8 2 2 12
11 I_I_IbINGbIS888 25 4 2 5 5 9
12 Valery_Dernovoy 23 3 10 3 6 1
13 Pavel___Pi 18 2 3 7 4 2
14 NkitosVostrik 8 8 - - - -
15 MoZZKiLLa_Rus 2 1 1 - - -
16 huginn1 2 1 1 - - -

для полного отображения поверните экран

Sprint Cup №22

Трасса: Lago Maggiore (Восток 3.643м)
Класс: Radical SR3 SL '13

14.01.2023

P PSN ID TOTAL R1 R2 R3 R4 R5
1 yuraamelin 49 9 12 8 12 8
2 SergeyRyabov 43 8 9 11 10 5
3 ste1n_1 40 6 4 10 12 8
4 NikitosVostrik 33 6 7 7 6 7
5 Oleg__946 29 - - 9 11 9
6 dj_a-one 29 7 6 6 7 3
7 MaxSnorm 29 4 3 8 4 10
8 Vakhitych 26 3 5 5 2 11
9 Max_Kingg 15 2 1 1 9 2
10 Van-Rar 12 1 2 2 4 3
11 second-pilott 11 - - 4 1 6
12 Valery_Dernovoy 9 - - 3 5 1

для полного отображения поверните экран