Sprint Cup №64
Трасса: Suzuka Circuit (5.807 m)
Класс: AE86
30.11.2023
P | PSN ID | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yuraamelin | 73 | 15 | 16 | 10 | 16 | 16 |
2 | Oleg__946 | 72 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 |
3 | Vakhitych | 67 | 16 | 12 | 16 | 11 | 12 |
4 | second-pilott | 62 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 |
5 | Johnny_RedArmy | 62 | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 |
6 | Gleb_hellosh | 59 | 10 | 14 | 12 | 12 | 11 |
7 | ste1n_1 | 39 | - | - | 11 | 14 | 14 |
8 | XaHuk_777 | 38 | 9 | 10 | 9 | - | 10 |
9 | Max_Kingg | 20 | 11 | 9 | - | - | - |
для полного отображения поверните экран