Результаты 6-го этапа LMP1H
Дата проведения: 19 Сентября 2023
Трасса: Nürburgring GP
Дистанция: 36 кругов
Документы: Общий регламент/Частный регламент
P | N | УЧАСТНИК | ОТРЫВ | ЛК | КОМ | АВТО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | А. Любославский | 1:02:15.551 | 1:41.185 | OTL | R18 |
2 | 27 | П. Сажин | +24.277 | 1:41.673 | SCR | TS050 |
3 | 64 | О. Теплов | +31.837 | 1:42.147 | OTL | R18 |
4 | 18 | В. Панин | +49.127 | 1:42.237 | MSM | TS050 |
5 | 33 | В. Дерновой | +1:50.777 | 1:43.943 | NBP | TS050 |
6 | 14 | А. Жедаев | +1 круг | 1:43.914 | — | TS050 |
7 | 9 | К. Штейнбах | +12.196 | 1:43.939 | MSM | TS050 |
8 | 19 | А. Дементьев | +45.446 | 1:44.476 | CPR | R18 |
9 | 34 | А. Орешкин | +56.605 | 1:42.687 | RPR | TS050 |
10 | 40 | М. Серов | +56.857 | 1:44.757 | — | TS050 |
– | 23 | А. Хайбуллин | НФ | 1:42.990 | NBP | TS050 |
ЛК - 1:41.185 - N98 А. Любославский
N33 +5 сек. за контакт с N34, круг 1 (п.11.8)
N33 предупреждение за контакт с N14, круг 1 (п.11.8)
N14 предупреждение за контакт с N33, круг 4 (п.11.8)
N33 накопленное наказание в виде 1 ШБ за три контакта из-за ошибки на торможении, круги 1 и 5
P | N | УЧАСТНИК | ОТРЫВ | ЛК | КОМ | АВТО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | А. Любославский | 1:02:15.551 | 1:41.185 | OTL | R18 |
2 | 27 | П. Сажин | +24.277 | 1:41.673 | SCR | TS050 |
3 | 64 | О. Теплов | +31.837 | 1:42.147 | OTL | R18 |
4 | 18 | В. Панин | +49.127 | 1:42.237 | MSM | TS050 |
5 | 33 | В. Дерновой | +1:45.777 | 1:43.943 | NBP | TS050 |
6 | 14 | А. Жедаев | +1 круг | 1:43.914 | — | TS050 |
7 | 9 | К. Штейнбах | +1 круг | 1:43.939 | MSM | TS050 |
8 | 19 | А. Дементьев | +1 круг | 1:44.476 | CPR | R18 |
9 | 34 | А. Орешкин | +1 круг | 1:42.687 | RPR | TS050 |
10 | 40 | М. Серов | +1 круг | 1:44.757 | — | TS050 |
– | 23 | А. Хайбуллин | НФ | 1:42.990 | NBP | TS050 |
ЛК - 1:41.185 - N98 А. Любославский
P | N | УЧАСТНИК | КОМ | АВТО | ЛК |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | А. Любославский | OTL | R18 | 1:40.254 |
2 | 27 | П. Сажин | SCR | TS050 | 1:40.366 |
3 | 64 | О. Теплов | OTL | R18 | 1:40.531 |
4 | 18 | В. Панин | MSM | TS050 | 1:41.162 |
5 | 34 | А. Орешкин | RPR | TS050 | 1:41.245 |
6 | 23 | А. Хайбуллин | NBP | TS050 | 1:42.542 |
7 | 14 | А. Жедаев | — | TS050 | 1:42.631 |
8 | 9 | К. Штейнбах | MSM | TS050 | 1:42.976 |
9 | 33 | В. Дерновой | NBP | TS050 | 1:43.003 |
10 | 40 | М. Серов | — | TS050 | 1:44.265 |
11 | 19 | А. Дементьев | CPR | R18 | 1:44.379 |