Результаты 6-го этапа LMP1H

Дата проведения: 19 Сентября 2023
Трасса: Nürburgring GP
Дистанция: 36 кругов
Документы: Общий регламент/Частный регламент

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 98 А. Любославский 1:02:15.551 1:41.185 OTL R18
2 27 П. Сажин +24.277 1:41.673 SCR TS050
3 64 О. Теплов +31.837 1:42.147 OTL R18
4 18 В. Панин +49.127 1:42.237 MSM TS050
5 33 В. Дерновой +1:50.777 1:43.943 NBP TS050
6 14 А. Жедаев +1 круг 1:43.914 TS050
7 9 К. Штейнбах +12.196 1:43.939 MSM TS050
8 19 А. Дементьев +45.446 1:44.476 CPR R18
9 34 А. Орешкин +56.605 1:42.687 RPR TS050
10 40 М. Серов +56.857 1:44.757 TS050
23 А. Хайбуллин НФ 1:42.990 NBP TS050

ЛК - 1:41.185 - N98 А. Любославский


N33 +5 сек. за контакт с N34, круг 1 (п.11.8)
N33 предупреждение за контакт с N14, круг 1 (п.11.8)
N14 предупреждение за контакт с N33, круг 4 (п.11.8)
N33 накопленное наказание в виде 1 ШБ за три контакта из-за ошибки на торможении, круги 1 и 5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 98 А. Любославский 1:02:15.551 1:41.185 OTL R18
2 27 П. Сажин +24.277 1:41.673 SCR TS050
3 64 О. Теплов +31.837 1:42.147 OTL R18
4 18 В. Панин +49.127 1:42.237 MSM TS050
5 33 В. Дерновой +1:45.777 1:43.943 NBP TS050
6 14 А. Жедаев +1 круг 1:43.914 TS050
7 9 К. Штейнбах +1 круг 1:43.939 MSM TS050
8 19 А. Дементьев +1 круг 1:44.476 CPR R18
9 34 А. Орешкин +1 круг 1:42.687 RPR TS050
10 40 М. Серов +1 круг 1:44.757 TS050
23 А. Хайбуллин НФ 1:42.990 NBP TS050

ЛК - 1:41.185 - N98 А. Любославский

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

P N УЧАСТНИК КОМ АВТО ЛК
1 98 А. Любославский OTL R18 1:40.254
2 27 П. Сажин SCR TS050 1:40.366
3 64 О. Теплов OTL R18 1:40.531
4 18 В. Панин MSM TS050 1:41.162
5 34 А. Орешкин RPR TS050 1:41.245
6 23 А. Хайбуллин NBP TS050 1:42.542
7 14 А. Жедаев TS050 1:42.631
8 9 К. Штейнбах MSM TS050 1:42.976
9 33 В. Дерновой NBP TS050 1:43.003
10 40 М. Серов TS050 1:44.265
11 19 А. Дементьев CPR R18 1:44.379
GT Cup

Результаты 5-го этапа LMP1H

Дата проведения: 15 августа 2023
Трасса: Circuit De La Sarthe
Дистанция: 35 кругов
Документы: Общий регламент/Частный регламент

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 27 П. Сажин 2:03:22.017 3:21.648 SCR TS050
2 64 О. Теплов +47.009 -:--.--- OTL R18
3 18 В. Панин +55.704 -:--.--- MSM TS050
4 98 А. Любославский +1:41.445 -:--.--- OTL R18
5 34 А. Орешкин +1:44.789 -:--.--- RPR TS050
6 9 К. Штейнбах +3:02.583 -:--.--- MSM TS050
7 7 Б. Напельбаум +1 круг -:--.--- CPR R18
8 52 Д. Сидоренко +1 круг -:--.--- RPR TS050
9 33 В. Дерновой +1 круг -:--.--- NBP TS050
10 40 М. Серов +1 круг -:--.--- TS050
11 14 А. Жедаев +1 круг -:--.--- TS050
12 13 С. Селивёрстов +2 круга -:--.--- PFR R18
- 77 В. Коньков НФ -:--.--- MTV TS050

ЛК - 3:21.648 - N27 П. Сажин

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 27 П. Сажин 2:03:22.017 3:21.648 SCR TS050
2 64 О. Теплов +47.009 -:--.--- OTL R18
3 18 В. Панин +55.704 -:--.--- MSM TS050
4 98 А. Любославский +1:41.445 -:--.--- OTL R18
5 34 А. Орешкин +1:44.789 -:--.--- RPR TS050
6 9 К. Штейнбах +3:02.583 -:--.--- MSM TS050
7 7 Б. Напельбаум +1 круг -:--.--- CPR R18
8 52 Д. Сидоренко +1 круг -:--.--- RPR TS050
9 33 В. Дерновой +1 круг -:--.--- NBP TS050
10 40 М. Серов +1 круг -:--.--- TS050
11 14 А. Жедаев +1 круг -:--.--- TS050
12 13 С. Селивёрстов +2 круга -:--.--- PFR R18
- 77 В. Коньков НФ -:--.--- MTV TS050

ЛК - 3:21.648 - N27 П. Сажин

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

P N УЧАСТНИК КОМ АВТО ЛК
1 27 П. Сажин SCR TS050 3:21.544
2 18 В. Панин MSM TS050 3:23.133
3 64 О. Теплов OTL R18 3:24.362
4 98 А. Любославский OTL R18 3:24.386
5 34 А. Орешкин RPR TS050 3:24.414
6 7 Б. Напельбаум CPR R18 3:25.822
7 77 В. Коньков MTV TS050 3:26.955
8 9 К. Штейнбах MSM TS050 3:27.113
9 14 А. Жедаев TS050 3:27.470
10 52 Д. Сидоренко RPR TS050 3:27.547
11 40 М. Серов TS050 3:32.556
12 33 В. Дерновой NBP TS050 3:33.721
13 13 С. Селивёрстов PFR R18 3:40.234

Результаты 4-го этапа LMP1H

Дата проведения: 19 июля 2023
Трасса: Suzuka Circuit
Дистанция: 34 круга
Документы: Общий регламент/Частный регламент

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 27 П. Сажин 1:00:02.156 1:42.905 SCR TS050
2 64 О. Теплов +43.228 1:43.945 OTL R18
3 18 В. Панин +1.13.029 1:44.758 MSM TS050
4 23 А. Хайбуллин +1:13.130 1:45.133 NBP TS050
5 77 В. Коньков +1:17.969 1:44.866 MTV TS050
6 98 А. Любославский +1:30.151 1:44.347 OTL R18
7 7 Б. Напельбаум +1:48.430 1:46.068 CPR R18
8 22 Д. Овчинников +1 круг 1:45.055 TS050
9 40 М. Серов +26.060 1:46.034 TS050
10 9 К. Штейнбах +36.704 1:45.695 MSM TS050
11 34 А. Орешкин +40.608 1:44.444 RPR TS050
12 33 В. Дерновой +45.112 1:46.922 NBP TS050
13 52 Д. Сидоренко +1:39.974 1:45.648 RPR TS050
14 19 А. Дементьев +2 круга 1:45.854 CPR R18

ЛК - 1:42.905 - N27 П. Сажин


N52 +10 сек. за контакт с N19, повлекший контакт с N9, круг 2 (п.11.8)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 27 П. Сажин 1:00:02.156 1:42.905 SCR TS050
2 64 О. Теплов +43.228 1:43.945 OTL R18
3 18 В. Панин +1.13.029 1:44.758 MSM TS050
4 23 А. Хайбуллин +1:13.130 1:45.133 NBP TS050
5 77 В. Коньков +1:17.969 1:44.866 MTV TS050
6 98 А. Любославский +1:30.151 1:44.347 OTL R18
7 7 Б. Напельбаум +1:48.430 1:46.068 CPR R18
8 22 Д. Овчинников +1 круг 1:45.055 TS050
9 40 М. Серов +1 круг 1:46.034 TS050
10 9 К. Штейнбах +1 круг 1:45.695 MSM TS050
11 34 А. Орешкин +1 круг 1:44.444 RPR TS050
12 33 В. Дерновой +1 круг 1:46.922 NBP TS050
13 52 Д. Сидоренко +1 круг 1:45.648 RPR TS050
14 19 А. Дементьев +2 круга 1:45.854 CPR R18

ЛК - 1:42.905 - N27 П. Сажин

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

P N УЧАСТНИК КОМ АВТО ЛК
1 27 П. Сажин SCR TS050 1:41.645
2 64 О. Теплов OTL R18 1:41.821
3 98 А. Любославский OTL R18 1:42.382
4 34 А. Орешкин RPR TS050 1:42.766
5 77 В. Коньков MTV TS050 1:43.034
6 18 В. Панин MSM TS050 1:43.244
7 22 Д. Овчинников TS050 1:43.689
8 23 А. Хайбуллин NBP TS050 1:43.830
9 7 Б. Напельбаум CPR R18 1:44.213
10 40 М. Серов TS050 1:45.115
11 9 К. Штейнбах MSM TS050 1:45.548
12 33 В. Дерновой NBP TS050 1:45.686
13 52 Д. Сидоренко RPR TS050 1:46.157
14 19 А. Дементьев CPR R18 1:46.451

Результаты 3-го этапа LMP1H

Дата проведения: 20 июня 2023
Трасса: Circuit de Spa-Francorchamps
Дистанция: 30 кругов
Документы: Общий регламент/Частный регламент

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 64 О. Теплов 1:03:38.362 2:00.346 OTL R18
2 9 К. Штейнбах +45.571 2:01.802 MSM TS050
3 34 А. Орешкин +55.314 2:01.214 RPR TS050
4 23 А. Хайбуллин +57.081 2:01.231 NBP TS050
5 18 В. Панин +1:22.533 1:59.667 MSM TS050
6 52 Д. Сидоренко +1:55.512 2:02.519 RPR TS050
7 98 А. Любославский +1:59.343 1:59.599 OTL R18
8 33 В. Дерновой +1 круг 2:05.066 NBP TS050
9 19 А. Дементьев +6.571 2:03.366 CPR R18
10 13 С. Селивёрстов НФ 2:03.066 PFR R18

ЛК - 1:59.599 - N98 А. Любославский


N19 +2 ШБ за неоправданно медленную езду, круг 1 (п.11.9)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 64 О. Теплов 1:03:38.362 2:00.346 OTL R18
2 9 К. Штейнбах +45.571 2:01.802 MSM TS050
3 34 А. Орешкин +55.314 2:01.214 RPR TS050
4 23 А. Хайбуллин +57.081 2:01.231 NBP TS050
5 18 В. Панин +1:55.512 1:59.667 MSM TS050
6 52 Д. Сидоренко +1:55.512 2:02.519 RPR TS050
7 98 А. Любославский +1:59.343 1:59.599 OTL R18
8 33 В. Дерновой +1 круг 2:05.066 NBP TS050
9 19 А. Дементьев +1 круг 2:03.366 CPR R18
10 13 С. Селивёрстов НФ 2:03.066 PFR R18

ЛК - 1:59.599 - N98 А. Любославский

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

P N УЧАСТНИК КОМ АВТО ЛК
1 98 А. Любославский OTL R18 1:25.079
2 64 О. Теплов OTL R18 1:58.173
3 18 В. Панин MSM TS050 1:58.881
4 34 А. Орешкин RPR TS050 1:59.711
5 23 А. Хайбуллин/td> NBP TS050 1:59.899
6 9 К. Штейнбах MSM TS050 2:00.641
7 52 Д. Сидоренко RPR TS050 2:02.160
8 19 А. Дементьев CPR R18 2:03.158
9 13 C. Селивёрстов PFR R18 2:03.545
10 33 В. Дерновой NBP TS050 2:04.423

Результаты 2-го этапа LMP1H

Дата проведения: 22 мая 2023
Трасса: Fuji International Speedway
Дистанция: 44 круга
Документы: Общий регламент/Частный регламент

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 98 А. Любославский 1:06:29.313 1:26.838 OTL R18
2 27 П. Сажин +8.743 1:25.628 TS050
3 18 В. Панин +34.270 1:26.399 MSM TS050
4 34 А. Орешкин +49.764 1:27.146 RPR TS050
5 64 О. Теплов +55.362 1:27.383 OTL R18
6 23 А. Хайбуллин +1:15.479 1:27.535 NBP TS050
7 77 В. Коньков +1 круг 1:26.185 MTV TS050
8 9 К. Штейнбах +23.940 1:28.021 MSM TS050
9 33 В. Дерновой +25.959 1:28.923 NBP TS050
10 7 Б. Напельбаум +1:08.257 1:30.066 CPR R18
11 86 А. Сергеенко +1:26.408 1:28.595 PFR R18
12 19 А. Дементьев +2 круга 1:28.963 CPR R18
13 52 Д. Сидоренко +28.063 1:28.844 RPR TS050
14 13 С. Селивёрстов +40.324 1:30.001 PFR R18
15 8 Р. Бахтияров +3 круга 1:30.055 - R18

ЛК - 1:25.628 - N27 П. Сажин


N52 +10 сек за контакт с N77, круг 5 (п.11.8)
N52 +5 сек за контакт с N33, круг 8 (п.11.8)
N52 +1 ШБ по совокупности за два допущенных контакта в заднюю часть машины соперника за короткий промежуток времени

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 98 А. Любославский 1:06:29.313 1:26.838 OTL R18
2 27 П. Сажин +8.743 1:25.628 TS050
3 18 В. Панин +34.270 1:26.399 MSM TS050
4 34 А. Орешкин +49.764 1:27.146 RPR TS050
5 64 О. Теплов +55.362 1:27.383 OTL R18
6 23 А. Хайбуллин +1:15.479 1:27.535 NBP TS050
7 77 В. Коньков +1 круг 1:26.185 MTV TS050
8 9 К. Штейнбах +1 круг 1:28.021 MSM TS050
9 33 В. Дерновой +1 круг 1:28.923 NBP TS050
10 7 Б. Напельбаум +1 круг 1:30.066 CPR R18
11 86 А. Сергеенко +1 круг 1:28.595 PFR R18
12 19 А. Дементьев +2 круга 1:28.963 CPR R18
13 52 Д. Сидоренко +2 круга 1:28.844 RPR TS050
14 13 С. Селивёрстов +2 круга 1:30.001 PFR R18
15 8 Р. Бахтияров +3 круга 1:30.055 RPR R18

ЛК - 1:25.628 - N27 П. Сажин

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

P N УЧАСТНИК КОМ АВТО ЛК
1 27 П. Сажин SCR TS050 1:24.575
2 98 А. Любославский OTL R18 1:25.079
3 18 В. Панин MTV TS050 1:25.521
4 18 О. Теплов OTL R18 1:25.852
5 77 В. Коньков MTV TS050 1:25.858
6 34 А. Орешкин RPR TS050 1:26.029
7 23 А. Хайбуллин/td> NBP TS050 1:26.207
8 9 К. Штейнбах MSM TS050 1:26.641
9 52 Д. Сидоренко RPR TS050 1:27.817
10 86 А. Сергеенко PFR R18 1:27.935
11 33 В. Дерновой NBP TS050 1:28.088
12 7 Б. Напельбаум CPR R18 1:28.117
13 8 Р. Бахтияров R18 1:28.283
14 19 А. Дементьев CPR R18 1:29.158
15 13 C. Селивёрстов PFR R18 1:29.223

Результаты 1-го этапа LMP1H

Дата проведения: 17 апреля 2023
Трасса: Autodromo de Interlagos
Дистанция: 44 круга
Документы: Общий регламент/Частный регламент

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 98 А. Любославский 59:49.216 1:19.538 OTL R18
2 70 Д. Панфёров +9.854 1:19.675 TS050
3 77 В. Коньков +32.205 1:20.103 MTV TS050
4 34 А. Орешкин +55.505 1:20.662 RPR TS050
5 18 В. Панин +1:01.660 1:20.009 MSM TS050
6 64 О. Теплов +1:16.586 1:20.426 OTL R18
7 23 А. Хайбуллин +1 круг 1:21.483 NBP TS050
8 9 К. Штейнбах +39.467 1:21.378 MSM TS050
9 86 А. Сергеенко +45.000 1:21.988 PFR R18
10 13 С. Селивёрстов +53.053 1:22.395 PFR R18
11 7 Б. Напельбаум +56.875 1:21.049 CPR R18
12 33 В. Дерновой +2 круга 1:22.591 NBP TS050
13 19 А. Дементьев +28.088 1:22.575 CPR R18
14 69 М. Сычёв +57.610 1:21.910 MTV TS050
15 52 Д. Сидоренко +4 круга 1:23.588 RPR TS050

ЛК - 1:19.538 - N98 А. Любославский


N18 +5 сек и 1 ШБ за опасное возвращение на трассу, круг 1 (п.11.6)
N33 +10 сек и 2 ШБ за контакт с N52, круг 2 (п.11.8)
N69 +5 сек за контакт с N86, круг 2 (п.11.8)
N86 +5 сек и 1 ШБ за непредоставление пространства N18, круг 3 (п.11.5)
N77 +5 сек за контакт с N64, круг 26 (п.11.8)
N9 +5 сек за контакт с N7, круг 32 (п.11.8)
N34 +5 сек за контакт с N64, круг 34 (п.11.8)
N9 предупреждение за игнорирование синих флагов, круг 37 (пп.11.2-3)
N69 +5 сек и 1 ШБ за опасное возвращение на трассу, круг 37 (п.11.6)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

P N УЧАСТНИК ОТРЫВ ЛК КОМ АВТО
1 98 А. Любославский 59:49.216 1:19.538 OTL R18
2 70 Д. Панфёров +9.854 1:19.675 TS050
3 77 В. Коньков +27.205 1:20.103 MTV TS050
4 34 А. Орешкин +50.505 1:20.662 RPR TS050
5 18 В. Панин +56.660 1:20.009 MSM TS050
6 64 О. Теплов +1:16.586 1:20.426 OTL R18
7 23 А. Хайбуллин +1 круг 1:21.483 NBP TS050
8 9 К. Штейнбах +1 круг 1:21.378 MSM TS050
9 86 А. Сергеенко +1 круг 1:21.988 PFR R18
10 13 С. Селивёрстов +1 круг 1:22.395 PFR R18
11 7 Б. Напельбаум +1 круг 1:21.049 CPR R18
12 33 В. Дерновой +2 круга 1:22.591 NBP TS050
13 19 А. Дементьев +2 круга 1:22.575 CPR R18
14 69 М. Сычёв +2 круга 1:21.910 MTV TS050
15 52 Д. Сидоренко +4 круга 1:23.588 RPR TS050

ЛК - 1:19.538 - N98 А. Любославский

РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ

P N УЧАСТНИК КОМ АВТО ЛК
1 70 Д. Панфёров TS050 1:18.532
2 98 А. Любославский OTL R18 1:18.604
3 77 В. Коньков MTV TS050 1:18.863
4 18 В. Панин MSM TS050 1:19.378
5 64 О. Теплов OTL TS050 1:19.497
6 34 А. Орешкин RPR TS050 1:19.575
7 7 Б. Напельбаум CPR R18 1:20.120
8 9 К. Штейнбах MSM TS050 1:20.641
9 86 А. Сергеенко PFR R18 1:21.306
10 13 С. Селивёрстов PFR R18 1:21.399
11 69 М. Сычёв MTV TS050 1:21.447
12 23 А. Хайбуллин NBP TS050 1:21.524
13 52 Д. Сидоренко RPR TS050 1:21.534
14 33 В. Дерновой NBP TS050 1:21.577
15 19 А. Дементьев CPR R18 1:21.725