Результаты марафона Group "C" №6
Даты проведения: 19-26 апреля 2023
Трасса: Spa-Francorchamps
Дистанция: 65 кругов
Документы: Общий регламент/Частный
регламент
P | N | УЧАСТНИК | ОТРЫВ | АВТО | ЛК |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | П. Сажин | 2:15:10.293 | 787B | 1:57.455 |
2 | 98 | А. Любославский | 1:19.867 | 787B | 1:58.032 |
3 | 64 | О. Теплов | 2:02.285 | R92CP | 1:57.210 |
4 | 18 | В. Панин | 1 кр | С9 | 1:57.619 |
5 | 74 | А. Амелин | 7.364 | С9 | 1:58.811 |
6 | 12 | Р. Леонов | 50.903 | 787B | 1:58.315 |
7 | 77 | В. Коньков | 1:05.044 | С9 | 1:58.455 |
8 | 34 | А. Орешкин | 2 кр | С9 | 1:59.139 |
9 | 7 | Б. Напельбаум | 3 кр | С9 | 2:02.586 |
10 | 9 | К. Штейнбах | 5 кр | 962С | 2:02.940 |
11 | 96 | А. Цыганков | 1:08.920 | 962С | 2:04.002 |
12 | 72 | С. Рябов | НФ | R92CP | 2:01.906 |
70 | Д. Панферов | НС | XJR-9 | -:--.--- |
ЛК - 1:57.210 - N64 О. Теплов
P | N | УЧАСТНИК | ОТРЫВ | АВТО | ЛК |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | П. Сажин | 2:15:10.293 | 787B | 1:57.455 |
2 | 98 | А. Любославский | 1:19.867 | 787B | 1:58.032 |
3 | 64 | О. Теплов | 2:02.285 | R92CP | 1:57.210 |
4 | 18 | В. Панин | 1 кр | С9 | 1:57.619 |
5 | 74 | А. Амелин | 1 кр | С9 | 1:58.811 |
6 | 12 | Р. Леонов | 1 кр | 787B | 1:58.315 |
7 | 77 | В. Коньков | 1 кр | С9 | 1:58.455 |
8 | 34 | А. Орешкин | 2 кр | С9 | 1:59.139 |
9 | 7 | Б. Напельбаум | 3 кр | С9 | 2:02.586 |
10 | 9 | К. Штейнбах | 5 кр | 962С | 2:02.940 |
11 | 96 | А. Цыганков | 5 кр | 962С | 2:04.002 |
12 | 72 | С. Рябов | НФ | R92CP | 2:01.906 |
N | УЧАСТНИК | АВТО | ЛК | |
---|---|---|---|---|
74 | А. Амелин | С9 | 1:57.734 | |
34 | А. Орешкин | С9 | 1:57.460 | |
27 | П. Сажин | 787B | 1:56.933 | |
9 | К. Штейнбах | 962С | 2:03.838 | |
96 | А. Цыганков | 962С | 2:02.146 | |
22 | Д. Овчинников | 962С | 2:00.723 |
N | УЧАСТНИК | АВТО | ЛК | |
---|---|---|---|---|
33 | А. Шнайдер | С9 | 2:00.453 | |
77 | В. Коньков | С9 | 1:58.413 | |
7 | Б. Напельбаум | С9 | 2:00.327 | |
64 | О. Теплов | R92CP | 1:56.806 |
N | УЧАСТНИК | АВТО | ЛК | |
---|---|---|---|---|
18 | В. Панин | С9 | 1:57.326 | |
70 | Д. Панферов | XJR-9 | НК | |
98 | А. Любославский | 787B | 1:56.821 | |
72 | С. Рябов | R92CP | НК |
P | N | УЧАСТНИК | ЗАЧЕТ | ЛК |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | О. Теплов | A | 1:56.806 |
2 | 27 | П. Сажин | A | 1:56.933 |
3 | 18 | В. Панин | A | 1:57.326 |
4 | 34 | А. Орешкин | A | 1:57.460 |
5 | 74 | А. Амелин | A | 1:57.734 |
6 | 77 | В. Коньков | A | 1:58.413 |
7 | 7 | Б. Напельбаум | A | 2:00.327 |
8 | 96 | А. Цыганков | AB | 2:02.146 |
9 | 9 | К. Штейнбах | AB | 2:03.838 |
10 | 33 | А. Шнайдер | A | 2:00.453 |
11 | 98 | А. Любославский | A | АНН |
12 | 70 | Д. Панферов | A | НК |
13 | 72 | С. Рябов | A | НК |
14 | 12 | Р. Леонов | AB | НК |
ЛК = 1:56.806 / 104% = 2:01.478
N70 +3 позиции (4.4)
N33 +5 позиций (5.10.3)
N98 аннулировавние результата (5.10.5)
N34; N77; N7; N33; N22; искючены из зачетной группы "B" (2.2.3)
Результат соревнования будет состоять только из зачетной группы "A" (9.5)
N | УЧАСТНИК (PSN ID) | АВТО | ЗАЧЕТ | КВАЛ. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Артем Амелин (yuraamelin) | C9 | A | 19 апр |
2 | 33 | Артем Шнайдер (SyNdRoMeAI) | С9 | AB | 21 апр |
3 | 34 | Андрей Орешкин (andreierian) | C9 | AB | 19 апр |
4 | 18 | Владимир Панин (mexvod18) | C9 | A | 23 апр |
5 | 77 | Виталий Коньков (I_I_IbINGbIS888) | C9 | AB | 21 апр |
6 | 27 | Павел Сажин (Beglec_27) | 787B | A | 19 апр |
7 | 70 | Даниил Панферов (ERL-cunning70) | XJR-9 | A | 23 апр |
8 | 7 | Борис Напельбаум (BborisS0) | С9 | AB | 21 апр |
9 | 9 | Кирилл Штейнбах (ste1n_1) | 962C | AB | 19 апр |
10 | 64 | Олег Теплов (Oleg__946) | R92CP | A | 21 апр |
11 | 98 | Александр Любославский (Fghuio398) | 787B | A | 23 апр |
12 | 96 | Анатолий Цыганков (czyganok) | 962С | AB | 19 апр |
13 | 72 | Сергей Рябов (SergeyRyabov) | R92CP | A | 23 апр |
14 | 12 | Роман Леонов (ShivaBolden) | 787B | AB | - |
15 | 00 | Виталий Федюшев (Van-Rar) | - | - | - |
16 | 00 | Владимир Оганезов (Pol_killo) | - | - | - |